| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
|---|---|---|---|---|
2026
|
29 | 94 | 764 | 280 |
Ноября 2026
|
0 | 0 | 11 | 162 |
Октября 2026
|
0 | 0 | 5 | 266 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 266 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 1 | 77 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 1 | 187 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 2 | 47 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Сентября 2026
|
0 | 1 | 83 | 237 |
Августа 2026
|
0 | 0 | 204 | 87 |
Июля 2026
|
2 | 10 | 192 | 257 |
Июня 2026
|
20 | 46 | 148 | 185 |
Мая 2026
|
2 | 8 | 39 | 131 |
Апреля 2026
|
0 | 1 | 33 | 137 |
Марта 2026
|
5 | 28 | 49 | 280 |